A.D.V.Cordenons

Associazione Sportiva Dilettantistica

Via Chiavornicco 4          33084 Cordenons (PN)          CF.P.iva01402230930


Home

 Classifica Campionato  Amatoriale Calcistico 

CSI Serie A

    

Squadre P.G. V. N. P. Gol Fatti Gol Subiti Diff. Reti Punti Pen.
Pizzeria da Nicola 26 20 4 2 62 24 38 64 29
Real Palse 26 18 3 5 62 32 30 57 39
Real Eligio Cecchini 26 11 9 6 39 31 8 42 39
A.D.S. San Lorenzo 26 13 3 10 44 41 3 42 51
A.C. Corva 26 11 8 7 51 36 15 41 44
A.D.V. Cordenons* 26 11 5 10 61 58 3 37 56
F.C. Dream 26 11 2 13 45 43 2 34 54
Il Baretto 26 9 6 11 41 47 -6 33 47
A.C. Cittą San Vito 26 7 6 13 35 42 -7 27 45
Am. Via Verdi 26 7 5 14 25 40 -15 26 50
Am. Tavella 26 6 8 12 33 48 -15 26 39
Athletico Cordenons 26 8 5 13 39 58 -19 26 61
A.F.P. Villanova 26 7 4 15 45 58 -13 25 52
Real Prodolone 26 6 6 14 36 62 -26 23 57

Classifica Marcatori 

Serie A

RETI

MARCATORE

SQUADRA

29* Vendrame Marco A.D.V.Cordenons
16 Busanello Gianluigi Real Eligio Cecchini
14 Salatin  Alessio A.C. Corva
13 Simionatto Giuliano A.C. Corva
12 Provedel Pierpaolo Pizzeria da Nicola
8 Meneguzzo Ezio A.D.S. San Lorenzo
6 Tondato Alessio A.F.P.Villanova
5 Doda Alfred Pizzeria da Nicola
5 Babuin Marco A.D.S. San Lorenzo