A.D.V.Cordenons

Associazione Sportiva Dilettantistica

Via Chiavornicco 4          33084 Cordenons (PN)          CF.P.iva01402230930


Home

Classifica Campionato  Amatoriale Calcistico 

  CSI Serie B

    

Squadre P.G. V. N. P. Gol Fatti Gol Subiti Diff. Reti Punti Pen.
F.C. Camolli 26 16 8 2 48 19 29 56 45
Visinale 26 15 8 3 58 31 27 53 34
Am. Gialuth 26 15 6 5 61 33 28 51 46
A.C. Borgo Cappuccini 26 13 8 5 59 40 19 47 35
Sporting San Giovanni 26 13 5 7 46 30 16 44 48
Europa 26 13 5 8 48 39 9 44 36
San Simone 26 10 7 9 47 50 -3 37 33
Club 31 Azzanello 26 9 5 12 26 40 -14 32 51
Pordenonese R9 26 5 11 10 29 44 -15 26 52
Quartiere 1 Maggio 26 5 9 12 33 46 -13 24 49
F.C. Villadolt 26 5 9 12 32 45 -13 24 47
Pizzeria Grande Italia 26 5 8 13 51 68 -17 23 38
Pizzeria al Satellite 26 4 6 16 31 54 -23 18 31
A.S.C. Campetto 26 2 8 16 33 62 -29 14 33

Classifica Marcatori 

Serie B

RETI

MARCATORE

SQUADRA

25 Dalla Colletta Riccardo A.C. Borgo Cappuccini
20 Bagnarol Mattia Sporting San Giovanni
16 Fresch Valter San Simone
14 Giurgica Cosmin Mihan Am. Gialuth
13 Trentin Rudy Club 31 Azzanello